![]() |
![]() |
大口径3PE防腐钢管 | 大口径供水螺旋3PE防腐钢管 |
![]() |
![]() |
大口径防腐螺旋钢管 |
大口径加强级3PE防腐钢管 |
大口径3pe防腐钢管价格表
3PE防腐螺旋钢管规格 | 材质 | 标准 | 价格 |
219*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 81元/米 |
273*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 102元/米 |
325*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 125元/米 |
426*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 164元/米 |
529*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 205元/米 |
630*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 251元/米 |
720*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 291元/米 |
820*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 | 336元/米 |
920*8 3PE防腐螺旋钢管 | Q235B | 国标 |
386元/米 |
3PE防腐直缝钢管规格 | 材质 | 标准 | 价格 |
219*6 3PE防腐直缝钢管 | Q235B | 国标 | 54元/米 |
325*6 3PE防腐直缝钢管 | Q235B | 国标 | 99元/米 |
377*6 3PE防腐直缝钢管 | Q235B | 国标 | 115元/米 |
406*6 3PE防腐直缝钢管 | Q235B | 国标 | 124元/米 |
3PE防腐无缝钢管规格 | 材质 | 标准 | 价格 |
127*6 3PE防腐无缝钢管 | 20# | 国标 | 56元/米 |
133*6 3PE防腐无缝钢管 | 20# | 国标 | 59元/米 |
159*6 3PE防腐无缝钢管 | 20# | 国标 | 73元/米 |
219*6 3PE防腐无缝钢管 | 20# | 国标 | 112元/米 |
以上价格为参考价格,由于无缝钢管受材质、标准、价格行情影响较大,在订货前一定要与厂家进行价格核实。
大口径3PE防腐钢管一般由3层结构组成:
第一层环氧粉末(FBE>100um)
第二层胶粘剂(AD)170~250um
第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm
实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种。
大口径3PE防腐钢管生产流程
裸管经过中频加热进行抛丸除锈的步骤,经过除锈检查之后再进行一次加热,到了一定的温度进行喷涂作业,先进行粉末喷涂,再就是粘贴剂的喷涂,最后是聚乙烯的喷涂。严格的进行喷涂捡漏。基本就是这么个生产的流程。
螺旋钢管抛丸除锈
3pe防腐螺旋钢管中频加热
3pe防腐螺旋钢管喷涂
大口径3PE防腐钢管用途
广泛应用于石油、化工、天然气、热力、污水处理、水源、桥梁、钢结构,海洋输水打桩等管道工程领域。